Unique suffixes per draw33,855
Different last4 values9,672
Suffixes seen 2+ times8,560
Draws included93
Top 10 last 4 values
| Last 4 | Draw count |
|---|---|
| 1100 | 11 |
| 1709 | 11 |
| 3575 | 11 |
| 5803 | 11 |
| 8543 | 11 |
| 8805 | 11 |
| 0335 | 10 |
| 0882 | 10 |
| 2137 | 10 |
| 3516 | 10 |
Repeated last 4 values
Each value appears in at least two draws. Prize tier and amount are shown per draw.
| Last 4 | Lottery | Draw | Date | Prize / amount | Repeat count |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | DHANALEKSHMI | DL-76 | 2026-11-04 | 9th: 100 | 2 |
| 0000 | KARUNYA | KR-771 | 2026-10-10 | 8th: 200 | 2 |
| 0001 | BHAGYATHARA | BT-69 | 2026-08-31 | 9th: 100 | 4 |
| 0001 | KARUNYA | KR-765 | 2026-08-22 | 8th: 200 | 4 |
| 0001 | SUVARNA KERALAM | SK-64 | 2026-08-07 | 8th: 200 | 4 |
| 0001 | KARUNYA PLUS | KN-635 | 2026-08-06 | 7th: 500 | 4 |
| 0002 | STHREE-SAKTHI | SS-540 | 2026-10-06 | 9th: 100 | 6 |
| 0002 | BHAGYATHARA | BT-74 | 2026-10-05 | 9th: 100 | 6 |
| 0002 | SUVARNA KERALAM | SK-70 | 2026-09-18 | 8th: 200 | 6 |
| 0002 | KARUNYA PLUS | KN-639 | 2026-09-03 | 8th: 200 | 6 |
| 0002 | KARUNYA | KR-766 | 2026-08-29 | 5th: 2000 | 6 |
| 0002 | SUVARNA KERALAM | SK-65 | 2026-08-14 | 9th: 100 | 6 |
| 0004 | DHANALEKSHMI | DL-75 | 2026-10-28 | 8th: 200 | 5 |
| 0004 | SAMRUDHI | SM-78 | 2026-10-25 | 9th: 100 | 5 |
| 0004 | BHAGYATHARA | BT-72 | 2026-09-21 | 9th: 100 | 5 |
| 0004 | KARUNYA | KR-769 | 2026-09-19 | 9th: 100 | 5 |
| 0004 | KARUNYA PLUS | KN-641 | 2026-09-17 | 9th: 100 | 5 |
| 0006 | KARUNYA PLUS | KN-647 | 2026-10-29 | 6th: 1000 | 4 |
| 0006 | KARUNYA | KR-772 | 2026-10-17 | 9th: 100 | 4 |
| 0006 | SUVARNA KERALAM | SK-73 | 2026-10-16 | 9th: 100 | 4 |
| 0006 | SAMRUDHI | SM-76 | 2026-10-11 | 8th: 200 | 4 |
| 0007 | KARUNYA | KR-773 | 2026-10-24 | 6th: 1000 | 4 |
| 0007 | SAMRUDHI | SM-77 | 2026-10-18 | 7th: 500 | 4 |
| 0007 | KARUNYA PLUS | KN-638 | 2026-08-27 | 6th: 1000 | 4 |
| 0007 | SUVARNA KERALAM | SK-64 | 2026-08-07 | 9th: 100 | 4 |
| 0008 | STHREE-SAKTHI | SS-538 | 2026-09-22 | 8th: 200 | 2 |
| 0008 | BHAGYATHARA | BT-69 | 2026-08-31 | 4th: 5000 | 2 |
| 0009 | BHAGYATHARA | BT-71 | 2026-09-14 | 5th: 2000 | 2 |
| 0009 | KARUNYA | KR-763 | 2026-08-01 | 8th: 200 | 2 |
| 0010 | DHANALEKSHMI | DL-74 | 2026-10-21 | 8th: 200 | 3 |
| 0010 | STHREE-SAKTHI | SS-540 | 2026-10-06 | 9th: 100 | 3 |
| 0010 | KARUNYA PLUS | KN-635 | 2026-08-06 | 7th: 500 | 3 |
| 0011 | SUVARNA KERALAM | SK-75 | 2026-10-30 | 9th: 100 | 2 |
| 0011 | SUVARNA KERALAM | SK-65 | 2026-08-14 | 9th: 100 | 2 |
| 0012 | BHAGYATHARA | BT-77 | 2026-10-26 | 9th: 100 | 6 |
| 0012 | KARUNYA PLUS | KN-646 | 2026-10-22 | 7th: 500 | 6 |
| 0012 | KARUNYA | KR-771 | 2026-10-10 | 8th: 200 | 6 |
| 0012 | BHAGYATHARA | BT-74 | 2026-10-05 | 8th: 200 | 6 |
| 0012 | BHAGYATHARA | BT-69 | 2026-08-31 | 9th: 100 | 6 |
| 0012 | STHREE-SAKTHI | SS-532 | 2026-08-11 | 8th: 200 | 6 |
| 0014 | KARUNYA | KR-769 | 2026-09-19 | 8th: 200 | 3 |
| 0014 | DHANALEKSHMI | DL-65 | 2026-08-12 | 9th: 100 | 3 |
| 0014 | KARUNYA | KR-763 | 2026-08-01 | 7th: 500 | 3 |
| 0015 | BHAGYATHARA | BT-72 | 2026-09-21 | 7th: 500 | 2 |
| 0015 | KARUNYA PLUS | KN-637 | 2026-08-20 | 9th: 100 | 2 |
| 0017 | SAMRUDHI | SM-79 | 2026-11-01 | 9th: 100 | 6 |
| 0017 | KARUNYA | KR-772 | 2026-10-17 | 8th: 200 | 6 |
| 0017 | BHAGYATHARA | BT-75 | 2026-10-12 | 9th: 100 | 6 |
| 0017 | KARUNYA | KR-764 | 2026-08-08 | 6th: 1000 | 6 |
| 0017 | KARUNYA PLUS | KN-635 | 2026-08-06 | 9th: 100 | 6 |
| 0017 | STHREE-SAKTHI | SS-531 | 2026-08-04 | 8th: 200 | 6 |
| 0018 | KARUNYA PLUS | KN-643 | 2026-10-01 | 7th: 500 | 4 |
| 0018 | KARUNYA | KR-768 | 2026-09-12 | 8th: 200 | 4 |
| 0018 | STHREE-SAKTHI | SS-536 | 2026-09-08 | 9th: 100 | 4 |
| 0018 | KARUNYA PLUS | KN-636 | 2026-08-13 | 9th: 100 | 4 |
| 0019 | SAMRUDHI | SM-76 | 2026-10-11 | 9th: 100 | 4 |
| 0019 | DHANALEKSHMI | DL-71 | 2026-09-30 | 9th: 100 | 4 |
| 0019 | DHANALEKSHMI | DL-68 | 2026-09-09 | 9th: 100 | 4 |
| 0019 | BHAGYATHARA | BT-67 | 2026-08-17 | 4th: 5000 | 4 |
| 0021 | STHREE-SAKTHI | SS-542 | 2026-10-20 | 8th: 200 | 4 |
| 0021 | BHAGYATHARA | BT-73 | 2026-09-28 | 7th: 500 | 4 |
| 0021 | SAMRUDHI | SM-74 | 2026-09-27 | 9th: 100 | 4 |
| 0021 | SAMRUDHI | SM-71 | 2026-09-06 | 9th: 100 | 4 |
| 0022 | SUVARNA KERALAM | SK-73 | 2026-10-16 | 9th: 100 | 2 |
| 0022 | BHAGYATHARA | BT-66 | 2026-08-10 | 9th: 100 | 2 |
| 0023 | STHREE-SAKTHI | SS-542 | 2026-10-20 | 7th: 500 | 4 |
| 0023 | SAMRUDHI | SM-72 | 2026-09-13 | 8th: 200 | 4 |
| 0023 | BHAGYATHARA | BT-67 | 2026-08-17 | 9th: 100 | 4 |
| 0023 | SAMRUDHI | SM-66 | 2026-08-02 | 9th: 100 | 4 |
| 0024 | SAMRUDHI | SM-74 | 2026-09-27 | 9th: 100 | 5 |
| 0024 | SUVARNA KERALAM | SK-71 | 2026-09-25 | 4th: 5000 | 5 |
| 0024 | BHAGYATHARA | BT-67 | 2026-08-17 | 6th: 1000 | 5 |
| 0024 | KARUNYA PLUS | KN-636 | 2026-08-13 | 6th: 1000 | 5 |
| 0024 | KARUNYA PLUS | KN-635 | 2026-08-06 | 9th: 100 | 5 |
| 0025 | DHANALEKSHMI | DL-75 | 2026-10-28 | 7th: 500 | 5 |
| 0025 | SAMRUDHI | SM-76 | 2026-10-11 | 9th: 100 | 5 |
| 0025 | SAMRUDHI | SM-74 | 2026-09-27 | 9th: 100 | 5 |
| 0025 | KARUNYA PLUS | KN-642 | 2026-09-24 | 7th: 500 | 5 |
| 0025 | DHANALEKSHMI | DL-64 | 2026-08-05 | 8th: 200 | 5 |
| 0026 | KARUNYA | KR-775 | 2026-11-07 | 9th: 100 | 3 |
| 0026 | BHAGYATHARA | BT-73 | 2026-09-28 | 4th: 5000 | 3 |
| 0026 | KARUNYA PLUS | KN-638 | 2026-08-27 | 8th: 200 | 3 |
| 0027 | KARUNYA | KR-774 | 2026-10-31 | 6th: 1000 | 4 |
| 0027 | STHREE-SAKTHI | SS-538 | 2026-09-22 | 9th: 100 | 4 |
| 0027 | SAMRUDHI | SM-68 | 2026-08-16 | 9th: 100 | 4 |
| 0027 | DHANALEKSHMI | DL-65 | 2026-08-12 | 7th: 500 | 4 |
| 0028 | BHAGYATHARA | BT-78 | 2026-11-02 | 9th: 100 | 3 |
| 0028 | SAMRUDHI | SM-79 | 2026-11-01 | 7th: 500 | 3 |
| 0028 | SAMRUDHI | SM-77 | 2026-10-18 | 9th: 100 | 3 |
| 0028 | STHREE-SAKTHI | SS-539 | 2026-09-29 | 2nd: 3000000 | 3 |
| 0030 | SAMRUDHI | SM-76 | 2026-10-11 | 7th: 500 | 2 |
| 0030 | SUVARNA KERALAM | SK-64 | 2026-08-07 | 8th: 200 | 2 |
| 0031 | KARUNYA | KR-774 | 2026-10-31 | 7th: 500 | 5 |
| 0031 | KARUNYA PLUS | KN-647 | 2026-10-29 | 8th: 200 | 5 |
| 0031 | KARUNYA PLUS | KN-643 | 2026-10-01 | 9th: 100 | 5 |
| 0031 | DHANALEKSHMI | DL-71 | 2026-09-30 | 8th: 200 | 5 |
| 0031 | BHAGYATHARA | BT-67 | 2026-08-17 | 8th: 200 | 5 |
| 0032 | DHANALEKSHMI | DL-74 | 2026-10-21 | 8th: 200 | 2 |
| 0032 | KARUNYA | KR-764 | 2026-08-08 | 5th: 2000 | 2 |
| 0033 | STHREE-SAKTHI | SS-543 | 2026-10-27 | 8th: 200 | 2 |
| 0033 | DHANALEKSHMI | DL-69 | 2026-09-16 | 8th: 200 | 2 |
| 0034 | BHAGYATHARA | BT-74 | 2026-10-05 | 9th: 100 | 4 |
| 0034 | KARUNYA PLUS | KN-643 | 2026-10-01 | 7th: 500 | 4 |
| 0034 | SUVARNA KERALAM | SK-71 | 2026-09-25 | 8th: 200 | 4 |
| 0034 | KARUNYA PLUS | KN-642 | 2026-09-24 | 6th: 1000 | 4 |
| 0036 | DHANALEKSHMI | DL-76 | 2026-11-04 | 8th: 200 | 3 |
| 0036 | KARUNYA PLUS | KN-646 | 2026-10-22 | 8th: 200 | 3 |
| 0036 | DHANALEKSHMI | DL-74 | 2026-10-21 | 8th: 200 | 3 |
| 0037 | KARUNYA | KR-774 | 2026-10-31 | 8th: 200 | 3 |
| 0037 | KARUNYA | KR-772 | 2026-10-17 | 8th: 200 | 3 |
| 0037 | STHREE-SAKTHI | SS-533 | 2026-08-18 | 7th: 500 | 3 |
| 0038 | SUVARNA KERALAM | SK-73 | 2026-10-16 | 9th: 100 | 2 |
| 0038 | DHANALEKSHMI | DL-67 | 2026-09-02 | 9th: 100 | 2 |
| 0039 | SUVARNA KERALAM | SK-74 | 2026-10-23 | 9th: 100 | 5 |
| 0039 | BHAGYATHARA | BT-73 | 2026-09-28 | 8th: 200 | 5 |
| 0039 | STHREE-SAKTHI | SS-538 | 2026-09-22 | 6th: 1000 | 5 |
| 0039 | KARUNYA | KR-766 | 2026-08-29 | 2nd: 2500000 | 5 |
| 0039 | SAMRUDHI | SM-69 | 2026-08-23 | 9th: 100 | 5 |
| 0039 | SUVARNA KERALAM | SK-64 | 2026-08-07 | 9th: 100 | 5 |
| 0040 | KARUNYA PLUS | KN-642 | 2026-09-24 | 9th: 100 | 3 |
| 0040 | DHANALEKSHMI | DL-67 | 2026-09-02 | 8th: 200 | 3 |
| 0040 | KARUNYA PLUS | KN-636 | 2026-08-13 | 9th: 100 | 3 |
| 0041 | SAMRUDHI | SM-79 | 2026-11-01 | 9th: 100 | 3 |
| 0041 | KARUNYA | KR-766 | 2026-08-29 | 8th: 200 | 3 |
| 0041 | DHANALEKSHMI | DL-64 | 2026-08-05 | 9th: 100 | 3 |
| 0042 | DHANALEKSHMI | DL-76 | 2026-11-04 | 7th: 500 | 3 |
| 0042 | BHAGYATHARA | BT-77 | 2026-10-26 | 4th: 5000 | 3 |
| 0042 | DHANALEKSHMI | DL-69 | 2026-09-16 | 9th: 100 | 3 |
| 0043 | SUVARNA KERALAM | SK-76 | 2026-11-06 | 7th: 500 | 6 |
| 0043 | SAMRUDHI | SM-79 | 2026-11-01 | 9th: 100 | 6 |
| 0043 | KARUNYA | KR-774 | 2026-10-31 | 9th: 100 | 6 |
| 0043 | BHAGYATHARA | BT-71 | 2026-09-14 | 9th: 100 | 6 |
| 0043 | BHAGYATHARA | BT-67 | 2026-08-17 | 7th: 500 | 6 |
| 0043 | BHAGYATHARA | BT-65 | 2026-08-03 | 8th: 200 | 6 |
| 0044 | DHANALEKSHMI | DL-70 | 2026-09-23 | 9th: 100 | 3 |
| 0044 | BHAGYATHARA | BT-70 | 2026-09-07 | 8th: 200 | 3 |
| 0044 | KARUNYA | KR-763 | 2026-08-01 | 7th: 500 | 3 |
| 0046 | BHAGYATHARA | BT-73 | 2026-09-28 | 8th: 200 | 2 |
| 0046 | DHANALEKSHMI | DL-66 | 2026-08-19 | 9th: 100 | 2 |
| 0047 | SAMRUDHI | SM-80 | 2026-11-08 | 4th: 5000 | 5 |
| 0047 | STHREE-SAKTHI | SS-541 | 2026-10-13 | 9th: 100 | 5 |
| 0047 | DHANALEKSHMI | DL-71 | 2026-09-30 | 9th: 100 | 5 |
| 0047 | DHANALEKSHMI | DL-66 | 2026-08-19 | 9th: 100 | 5 |
| 0047 | KARUNYA | KR-763 | 2026-08-01 | 9th: 100 | 5 |
| 0048 | STHREE-SAKTHI | SS-537 | 2026-09-15 | 7th: 500 | 2 |
| 0048 | STHREE-SAKTHI | SS-531 | 2026-08-04 | 8th: 200 | 2 |
| 0049 | STHREE-SAKTHI | SS-542 | 2026-10-20 | 9th: 100 | 4 |
| 0049 | SAMRUDHI | SM-76 | 2026-10-11 | 5th: 2000 | 4 |
| 0049 | KARUNYA PLUS | KN-642 | 2026-09-24 | 9th: 100 | 4 |
| 0049 | KARUNYA | KR-766 | 2026-08-29 | 7th: 500 | 4 |
| 0050 | SAMRUDHI | SM-77 | 2026-10-18 | 9th: 100 | 8 |
| 0050 | KARUNYA PLUS | KN-645 | 2026-10-15 | 9th: 100 | 8 |
| 0050 | DHANALEKSHMI | DL-72 | 2026-10-07 | 8th: 200 | 8 |
| 0050 | STHREE-SAKTHI | SS-539 | 2026-09-29 | 8th: 200 | 8 |
| 0050 | BHAGYATHARA | BT-73 | 2026-09-28 | 6th: 1000 | 8 |
| 0050 | DHANALEKSHMI | DL-70 | 2026-09-23 | 8th: 200 | 8 |
| 0050 | BHAGYATHARA | BT-71 | 2026-09-14 | 9th: 100 | 8 |
| 0050 | SUVARNA KERALAM | SK-69 | 2026-09-11 | 9th: 100 | 8 |
| 0052 | KARUNYA | KR-768 | 2026-09-12 | 9th: 100 | 2 |
| 0052 | STHREE-SAKTHI | SS-533 | 2026-08-18 | 8th: 200 | 2 |
| 0053 | SAMRUDHI | SM-72 | 2026-09-13 | 8th: 200 | 2 |
| 0053 | KARUNYA PLUS | KN-635 | 2026-08-06 | 9th: 100 | 2 |
| 0054 | KARUNYA PLUS | KN-648 | 2026-11-05 | 7th: 500 | 3 |
| 0054 | KARUNYA | KR-774 | 2026-10-31 | 4th: 5000 | 3 |
| 0054 | SUVARNA KERALAM | SK-71 | 2026-09-25 | 9th: 100 | 3 |
| 0055 | BHAGYATHARA | BT-76 | 2026-10-19 | 8th: 200 | 2 |
| 0055 | SAMRUDHI | SM-75 | 2026-10-04 | 1st: 10000000,Consolation: 5000 | 2 |
| 0055 | KARUNYA PLUS | KN-642 | 2026-09-24 | 9th: 100 | 2 |
| 0056 | BHAGYATHARA | BT-77 | 2026-10-26 | 9th: 100 | 2 |
| 0056 | SUVARNA KERALAM | SK-73 | 2026-10-16 | 9th: 100 | 2 |
| 0057 | KARUNYA PLUS | KN-647 | 2026-10-29 | 9th: 100 | 6 |
| 0057 | BHAGYATHARA | BT-77 | 2026-10-26 | 7th: 500 | 6 |
| 0057 | STHREE-SAKTHI | SS-542 | 2026-10-20 | 9th: 100 | 6 |
| 0057 | BHAGYATHARA | BT-73 | 2026-09-28 | 8th: 200 | 6 |
| 0057 | KARUNYA PLUS | KN-636 | 2026-08-13 | 5th: 2000 | 6 |
| 0057 | DHANALEKSHMI | DL-65 | 2026-08-12 | 8th: 200 | 6 |
| 0058 | SUVARNA KERALAM | SK-71 | 2026-09-25 | 7th: 500 | 5 |
| 0058 | KARUNYA PLUS | KN-642 | 2026-09-24 | 9th: 100 | 5 |
| 0058 | STHREE-SAKTHI | SS-538 | 2026-09-22 | 9th: 100 | 5 |
| 0058 | SAMRUDHI | SM-73 | 2026-09-20 | 8th: 200 | 5 |
| 0058 | SUVARNA KERALAM | SK-70 | 2026-09-18 | 9th: 100 | 5 |
| 0059 | BHAGYATHARA | BT-77 | 2026-10-26 | 3rd: 500000 | 5 |
| 0059 | KARUNYA PLUS | KN-645 | 2026-10-15 | 8th: 200 | 5 |
| 0059 | KARUNYA | KR-771 | 2026-10-10 | 9th: 100 | 5 |
| 0059 | BHAGYATHARA | BT-74 | 2026-10-05 | 9th: 100 | 5 |
| 0059 | SUVARNA KERALAM | SK-70 | 2026-09-18 | 7th: 500 | 5 |
| 0059 | KARUNYA | KR-763 | 2026-08-01 | 9th: 100 | 5 |
| 0060 | STHREE-SAKTHI | SS-543 | 2026-10-27 | 9th: 100 | 5 |
| 0060 | KARUNYA | KR-771 | 2026-10-10 | 7th: 500 | 5 |
| 0060 | DHANALEKSHMI | DL-71 | 2026-09-30 | 8th: 200 | 5 |
| 0060 | SAMRUDHI | SM-71 | 2026-09-06 | 9th: 100 | 5 |
| 0060 | KARUNYA PLUS | KN-635 | 2026-08-06 | 8th: 200 | 5 |
| 0061 | KARUNYA | KR-774 | 2026-10-31 | 4th: 5000 | 4 |
| 0061 | SUVARNA KERALAM | SK-73 | 2026-10-16 | 8th: 200 | 4 |
| 0061 | BHAGYATHARA | BT-67 | 2026-08-17 | 7th: 500 | 4 |
| 0061 | SAMRUDHI | SM-67 | 2026-08-09 | 7th: 500 | 4 |
| 0062 | STHREE-SAKTHI | SS-541 | 2026-10-13 | 4th: 5000 | 3 |
| 0062 | DHANALEKSHMI | DL-71 | 2026-09-30 | 8th: 200 | 3 |
| 0062 | KARUNYA | KR-765 | 2026-08-22 | 8th: 200 | 3 |
| 0063 | SAMRUDHI | SM-77 | 2026-10-18 | 7th: 500 | 2 |
| 0063 | BHAGYATHARA | BT-74 | 2026-10-05 | 9th: 100 | 2 |
| 0064 | KARUNYA PLUS | KN-648 | 2026-11-05 | 6th: 1000 | 3 |
| 0064 | SAMRUDHI | SM-75 | 2026-10-04 | 6th: 1000 | 3 |
| 0064 | DHANALEKSHMI | DL-70 | 2026-09-23 | 8th: 200 | 3 |
| 0065 | SAMRUDHI | SM-76 | 2026-10-11 | 7th: 500 | 2 |
| 0065 | KARUNYA | KR-770 | 2026-10-03 | 9th: 100 | 2 |
| 0066 | KARUNYA | KR-769 | 2026-09-19 | 8th: 200 | 3 |
| 0066 | SUVARNA KERALAM | SK-70 | 2026-09-18 | 7th: 500 | 3 |
| 0066 | BHAGYATHARA | BT-65 | 2026-08-03 | 4th: 5000 | 3 |
| 0067 | KARUNYA | KR-773 | 2026-10-24 | 8th: 200 | 4 |
| 0067 | KARUNYA | KR-770 | 2026-10-03 | 9th: 100 | 4 |
| 0067 | DHANALEKSHMI | DL-68 | 2026-09-09 | 8th: 200 | 4 |
| 0067 | KARUNYA | KR-764 | 2026-08-08 | 9th: 100 | 4 |
| 0069 | DHANALEKSHMI | DL-76 | 2026-11-04 | 8th: 200 | 4 |
| 0069 | SAMRUDHI | SM-77 | 2026-10-18 | 9th: 100 | 4 |
| 0069 | BHAGYATHARA | BT-73 | 2026-09-28 | 8th: 200 | 4 |
| 0069 | SUVARNA KERALAM | SK-71 | 2026-09-25 | 4th: 5000 | 4 |
| 0070 | KARUNYA | KR-769 | 2026-09-19 | 9th: 100 | 2 |
| 0070 | KARUNYA | KR-766 | 2026-08-29 | 8th: 200 | 2 |
| 0072 | STHREE-SAKTHI | SS-543 | 2026-10-27 | 6th: 1000 | 5 |
| 0072 | KARUNYA PLUS | KN-642 | 2026-09-24 | 7th: 500 | 5 |
| 0072 | BHAGYATHARA | BT-71 | 2026-09-14 | 8th: 200 | 5 |
| 0072 | BHAGYATHARA | BT-70 | 2026-09-07 | 4th: 5000 | 5 |
| 0072 | DHANALEKSHMI | DL-65 | 2026-08-12 | 8th: 200 | 5 |
| 0073 | SAMRUDHI | SM-80 | 2026-11-08 | 8th: 200 | 3 |
| 0073 | SAMRUDHI | SM-71 | 2026-09-06 | 7th: 500 | 3 |
| 0073 | STHREE-SAKTHI | SS-535 | 2026-09-01 | 6th: 1000 | 3 |
| 0074 | SUVARNA KERALAM | SK-74 | 2026-10-23 | 9th: 100 | 4 |
| 0074 | KARUNYA | KR-770 | 2026-10-03 | 9th: 100 | 4 |
| 0074 | SUVARNA KERALAM | SK-69 | 2026-09-11 | 8th: 200 | 4 |
| 0074 | KARUNYA PLUS | KN-639 | 2026-09-03 | 7th: 500 | 4 |
| 0076 | KARUNYA | KR-772 | 2026-10-17 | 9th: 100 | 4 |
| 0076 | DHANALEKSHMI | DL-73 | 2026-10-14 | 7th: 500 | 4 |
| 0076 | DHANALEKSHMI | DL-71 | 2026-09-30 | 7th: 500 | 4 |
| 0076 | STHREE-SAKTHI | SS-539 | 2026-09-29 | 9th: 100 | 4 |
| 0078 | SUVARNA KERALAM | SK-74 | 2026-10-23 | 4th: 5000 | 3 |
| 0078 | SAMRUDHI | SM-76 | 2026-10-11 | 9th: 100 | 3 |
| 0078 | BHAGYATHARA | BT-70 | 2026-09-07 | 8th: 200 | 3 |
| 0080 | STHREE-SAKTHI | SS-544 | 2026-11-03 | 7th: 500 | 6 |
| 0080 | SUVARNA KERALAM | SK-72 | 2026-10-09 | 4th: 5000 | 6 |
| 0080 | KARUNYA PLUS | KN-643 | 2026-10-01 | 4th: 5000 | 6 |
| 0080 | SAMRUDHI | SM-72 | 2026-09-13 | 9th: 100 | 6 |
| 0080 | KARUNYA PLUS | KN-639 | 2026-09-03 | 7th: 500 | 6 |
| 0080 | DHANALEKSHMI | DL-67 | 2026-09-02 | 9th: 100 | 6 |
| 0081 | KARUNYA PLUS | KN-642 | 2026-09-24 | 9th: 100 | 2 |
| 0081 | STHREE-SAKTHI | SS-536 | 2026-09-08 | 9th: 100 | 2 |
| 0082 | SAMRUDHI | SM-80 | 2026-11-08 | 9th: 100 | 5 |
| 0082 | STHREE-SAKTHI | SS-543 | 2026-10-27 | 8th: 200 | 5 |
| 0082 | STHREE-SAKTHI | SS-542 | 2026-10-20 | 4th: 5000 | 5 |
| 0082 | BHAGYATHARA | BT-70 | 2026-09-07 | 7th: 500 | 5 |
| 0082 | BHAGYATHARA | BT-65 | 2026-08-03 | 9th: 100 | 5 |
| 0083 | BHAGYATHARA | BT-73 | 2026-09-28 | 8th: 200 | 2 |
| 0083 | SUVARNA KERALAM | SK-69 | 2026-09-11 | 8th: 200 | 2 |
| 0084 | STHREE-SAKTHI | SS-542 | 2026-10-20 | 8th: 200 | 3 |
| 0084 | DHANALEKSHMI | DL-71 | 2026-09-30 | 7th: 500 | 3 |
| 0084 | SUVARNA KERALAM | SK-70 | 2026-09-18 | 8th: 200 | 3 |
| 0085 | KARUNYA | KR-773 | 2026-10-24 | 9th: 100 | 5 |
| 0085 | SUVARNA KERALAM | SK-74 | 2026-10-23 | 8th: 200 | 5 |
| 0085 | KARUNYA | KR-772 | 2026-10-17 | 6th: 1000 | 5 |
| 0085 | SAMRUDHI | SM-73 | 2026-09-20 | 7th: 500 | 5 |
| 0085 | DHANALEKSHMI | DL-69 | 2026-09-16 | 8th: 200 | 5 |
| 0086 | BHAGYATHARA | BT-77 | 2026-10-26 | 8th: 200 | 6 |
| 0086 | STHREE-SAKTHI | SS-542 | 2026-10-20 | 6th: 1000 | 6 |
| 0086 | BHAGYATHARA | BT-75 | 2026-10-12 | 7th: 500 | 6 |
| 0086 | BHAGYATHARA | BT-71 | 2026-09-14 | 9th: 100 | 6 |
| 0086 | DHANALEKSHMI | DL-67 | 2026-09-02 | 8th: 200 | 6 |
| 0086 | SAMRUDHI | SM-68 | 2026-08-16 | 9th: 100 | 6 |
| 0087 | KARUNYA PLUS | KN-646 | 2026-10-22 | 7th: 500 | 4 |
| 0087 | BHAGYATHARA | BT-74 | 2026-10-05 | 8th: 200 | 4 |
| 0087 | KARUNYA PLUS | KN-641 | 2026-09-17 | 8th: 200 | 4 |
| 0087 | KARUNYA | KR-765 | 2026-08-22 | 8th: 200 | 4 |
| 0089 | SAMRUDHI | SM-76 | 2026-10-11 | 7th: 500 | 2 |
| 0089 | KARUNYA PLUS | KN-640 | 2026-09-10 | 8th: 200 | 2 |
| 0090 | SUVARNA KERALAM | SK-72 | 2026-10-09 | 7th: 500 | 2 |
| 0090 | KARUNYA | KR-770 | 2026-10-03 | 9th: 100 | 2 |
| 0091 | STHREE-SAKTHI | SS-544 | 2026-11-03 | 9th: 100 | 3 |
| 0091 | SAMRUDHI | SM-78 | 2026-10-25 | 7th: 500 | 3 |
| 0091 | BHAGYATHARA | BT-69 | 2026-08-31 | 8th: 200 | 3 |
| 0094 | SUVARNA KERALAM | SK-76 | 2026-11-06 | 7th: 500 | 2 |
| 0094 | STHREE-SAKTHI | SS-537 | 2026-09-15 | 7th: 500 | 2 |
| 0095 | DHANALEKSHMI | DL-76 | 2026-11-04 | 8th: 200 | 6 |
| 0095 | BHAGYATHARA | BT-73 | 2026-09-28 | 8th: 200 | 6 |
| 0095 | KARUNYA | KR-769 | 2026-09-19 | 8th: 200 | 6 |
| 0095 | STHREE-SAKTHI | SS-534 | 2026-08-25 | 9th: 100 | 6 |
| 0095 | BHAGYATHARA | BT-68 | 2026-08-24 | 9th: 100 | 6 |
| 0095 | DHANALEKSHMI | DL-65 | 2026-08-12 | 9th: 100 | 6 |
| 0097 | KARUNYA PLUS | KN-648 | 2026-11-05 | 8th: 200 | 3 |
| 0097 | KARUNYA | KR-771 | 2026-10-10 | 8th: 200 | 3 |
| 0097 | KARUNYA PLUS | KN-641 | 2026-09-17 | 7th: 500 | 3 |
| 0100 | DHANALEKSHMI | DL-73 | 2026-10-14 | 7th: 500 | 3 |
| 0100 | SAMRUDHI | SM-75 | 2026-10-04 | 8th: 200 | 3 |
| 0100 | KARUNYA | KR-763 | 2026-08-01 | 8th: 200 | 3 |
| 0101 | KARUNYA | KR-772 | 2026-10-17 | 8th: 200 | 6 |
| 0101 | BHAGYATHARA | BT-74 | 2026-10-05 | 4th: 5000 | 6 |
| 0101 | SAMRUDHI | SM-72 | 2026-09-13 | 8th: 200 | 6 |
| 0101 | DHANALEKSHMI | DL-66 | 2026-08-19 | 9th: 100 | 6 |
| 0101 | BHAGYATHARA | BT-67 | 2026-08-17 | 4th: 5000 | 6 |
| 0101 | SUVARNA KERALAM | SK-64 | 2026-08-07 | 8th: 200 | 6 |
| 0102 | DHANALEKSHMI | DL-76 | 2026-11-04 | 7th: 500 | 4 |
| 0102 | DHANALEKSHMI | DL-72 | 2026-10-07 | 5th: 2000 | 4 |
| 0102 | DHANALEKSHMI | DL-66 | 2026-08-19 | 8th: 200 | 4 |
| 0102 | KARUNYA | KR-763 | 2026-08-01 | 9th: 100 | 4 |
| 0103 | SUVARNA KERALAM | SK-74 | 2026-10-23 | 7th: 500 | 4 |
| 0103 | SAMRUDHI | SM-77 | 2026-10-18 | 5th: 2000 | 4 |
| 0103 | STHREE-SAKTHI | SS-533 | 2026-08-18 | 4th: 5000 | 4 |
| 0103 | BHAGYATHARA | BT-66 | 2026-08-10 | 9th: 100 | 4 |
| 0104 | DHANALEKSHMI | DL-75 | 2026-10-28 | 8th: 200 | 4 |
| 0104 | STHREE-SAKTHI | SS-536 | 2026-09-08 | 7th: 500 | 4 |
